序号 | 开发商名称 | 申请项目 | 项目地址 | 预售面积(平方米) | 预售套数 | 住宅面积 | 住宅套数 | 非住宅面积 | 非住宅套数 | 预售证号 | 备注 |
1 | 鄂尔多斯市亿成房地产开发有限责任公司 | 滨河茗苑1-4号楼 | 越山路西、西苑街北、包茂高速东 | 52376.56 | 393 | 43472.57 | 341 | 8903.99 | 52 | 鄂房预售证第2017-001号 | |
2 | 鄂尔多斯市创源房地产开发有限责任公司 | 康雅居Z1-Z7、G3、G4号楼 | 纬三路南、纬四路北、东经七路东、东经八路西 | 129424.8 | 771 | 118455.1 | 653 | 10969.7 | 118 | 鄂房预售证第2017-002号 | |
3 | 鄂尔多斯市金地房地产开发有限责任公司 | 金地智能大厦1号楼地下 | 商业二街南、体育街北、东贸中路西、商业北路东 | 20485.18 | 15 | 鄂房预售证第2017-003号 | |||||
4 | 鄂尔多斯市亿盟房地产开发有限责任公司 | 颐和小区8号楼 | 伊金霍洛街南、吉劳庆路西、B11街北、景观河东 | 63077.23 | 276 | 29783.24 | 216 | 33293.99 | 60 | 鄂房预售证第2017-004号 | |
5 | 内蒙古凯德房地产开发有限责任公司 | 凯德金街商住小区1、2号楼 | 东胜区伊金霍洛街北、达拉特路西 | 21915.1 | 179 | 15857.35 | 93 | 6057.75 | 86 | 鄂房预售证第2017-005号 | |
6 | 鄂尔多斯市蒙泰房地产开发有限责任公司 | 天玺汇住宅小区1-8、10、11号楼 | 铁西鄂托克西街北、东环路东 | 175031.24 | 468 | 130643.46 | 322 | 鄂房预售证第2017-006号 | |||
7 | 鄂尔多斯市华美置业有限公司 | 鑫隆综合商务楼1号楼 | 铁西鄂托克西街北、迎宾路东 | 69480.45 | 38 | 68720.67 | 26 | 鄂房预售证第2017-007号 | |||
8 | 鄂尔多斯市宇洋房地产开发有限责任公司 | 家和天下4、5号楼 | 鄂尔多斯街南、哈日路西 | 16751.01 | 163 | 15484.81 | 138 | 469.16 | 3 | 鄂房预售证第2017-008号 | |
9 | 鄂尔多斯市东胜区建强房地产开发有限责任公司 | 恩德民居 | 通幽东路东、碾盘梁环路南、补拉塔东街北、百花路南 | 40960.03 | 401 | 34978.01 | 315 | 4800.13 | 34 | 鄂房预售证第2017-009号 | |
10 | 鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司 | 康达交易区1、4、5号楼 | 康巴什统筹城乡园区二号路东北、六号路西北、五号路西 | 43946.98 | 17 | 43946.98 | 17 | 鄂房预售证第2017-010号 | |||
11 | 鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司 | 馨城小区2-7、13、14、18-26号楼 | 康巴什五号路东、三号路南、二号路西、四号路北G-02-21地块内 | 59518.5 | 522 | 59518.5 | 522 | 鄂房预售证第2017-011号 | |||
12 | 鄂尔多斯市华昊房地产开发有限责任公司 | 颐泰苑B2、B3号楼 | 安达街23号 | 20560.33 | 264 | 19407.39 | 217 | 161.79 | 2 | 鄂房预售证第2017-012号 | |
13 | 鄂尔多斯市亿盟房地产开发有限责任公司 | 颐和小区12、13、14 | 伊金霍洛街南、吉劳庆路西、B11街北、景观河东 | 16548.13 | 130 | 9998.2 | 80 | 4839.35 | 13 | 鄂房预售证第2017-013号 | |
14 | 内蒙古同创房地产开发有限公司 | 开远广场 | 东胜区迎宾路13号开远广场 | 115304.1 | 389 | 38162.41 | 135 | 鄂房预售证第2017-014号 | |||
15 | 鄂尔多斯市锦厦房地产开发有限公司 | 富兴农副产品交易中心6号楼地下 | 东胜区富兴路1号 | 4581.31 | 39 | 4581.31 | 39 | 鄂房预售证第2017-016号 | 现售 | ||
16 | 鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司 | 康博商场3、4、5号楼 | 康巴什统筹城乡园区二号路东北、四号路西北、六号路东南 | 28286.05 | 9 | 28286.05 | 9 | 鄂房预售证第2017-017号 | |||
17 | 鄂尔多斯市金水源房地产开发有限责任公司 | 金华园住宅小区1、20、33、39、43、44、46、47号楼 | 康巴什北纬七路南、经三路西、纬四路北的G-04-46a地块内 | 13882.37 | 8 | 13882.37 | 8 | 鄂房预售证第2017-018号 | |||
18 | 鄂尔多斯市满世房地产开发有限责任公司 | 满世商务广场A座、B座 | 铁西区科技街南、东环路西 | 113902.34 | 209 | 112824.04 | 190 | 鄂房预售证第2017-019号 | 补数据,手续在2011年83号预售 | ||
19 | 鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司 | 康博商场8号楼地下 | 康巴什统筹城乡园区五号路路南、二号路北 | 30067.58 | 1 | 鄂房预售证第2017-020号 | |||||
20 | 鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司 | 康达交易区8号楼地下 | 康巴什二号路东北、六号路西北、五号路西的G-02-03 | 27262.01 | 1 | 鄂房预售证第2017-021号 |
鄂尔多斯市住房和城乡建设局关于2017年至2019年预销售许可办理信息的公示(2017年)
来源:房地产市场监管科
作者:孙志强
发布时间:2020-09-25 10:03
字号:
- 大
- 中
- 小
