序号 | 开发商名称 | 申请项目 | 项目地址 | 预售面积(平方米) | 预售套数 | 住宅面积 | 住宅套数 | 非住宅面积 | 非住宅套数 | 预售证号 | 发证时间 | 备注 |
1 | 鄂尔多斯市蒙隆房地产开发有限责任公司 | 滨河名邸5号楼 | 郝家圪卜东、三台基街北 | 5398.72 | 24 | 5398.72 | 24 | (鄂)房预销售证第2018-001号 | 2018.1.4 | |||
2 | 内蒙古万正房地产开发有限责任公司 | 万正明珠13号楼(地下车库) | 越山一街北、越山二街南、越山路东、景山路西 | 11628.33 | 1 | 11628.33 | 1 | (鄂)房预销售证第2018-002号 | 2018.2.6 | |||
3 | 鄂尔多斯市东胜区恒益达房地产开发有限公司 | 亿恒广场 2、3、5(1号裙房)号楼 | 生态中街南、郝兆奎路东 | 21274.22 | 280 | 21274.22 | 280 | (鄂)房预销售证第2018-003号 | 2018.2.6 | |||
4 | 鄂尔多斯市东胜区炜业房地产开发有限责任公司 | 尚城郦景11、12、15-19、22、23号楼 | 那日松路西、纬二路南、经一路东、碾盘梁环路北 | 55092.74 | 475 | 50822.68 | 400 | 4270.06 | 75 | (鄂)房预销售证第2018-004号 | 2018.2.9 | |
5 | 内蒙古凯德房地产开发有限责任公司 | 凯德金街商住小区D号楼 | 伊金霍洛街北、达拉特路西 | 44700.49 | 208 | 44700.49 | 208 | (鄂)房预销售证第2018-005号 | 2018.2.9 | |||
6 | 鄂尔多斯市东胜区炜业房地产开发有限责任公司 | 城市产业大厦 | 鄂托克街北、万正路东 | 38507.94 | 19 | 38507.94 | 19 | (鄂)房预销售证第2018-006号 | 2018.4.24 | 现房销售 | ||
7 | 鄂尔多斯市盈佳房地产开发有限责任公司 | 盈馨佳苑11、12号楼 | 纬三路南、东纬四路北、东经八路东、经七路西 | 19406.95 | 123 | 19406.95 | 123 | (鄂)房预销售证第2018-007号 | 2018.4.26 | |||
8 | 鄂尔多斯市大磊房地产开发有限公司 | 补拉塔综合楼 | 补拉塔东街南、百花路西 | 68338.76 | 118 | 68338.76 | 118 | (鄂)房预销售证第2018-008号 | ||||
9 | 鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司 | 馨城小区1、8-12、15-17、A号楼 | 四号路西南、二号路东南、五号路北 | 43665.11 | 355 | 34566.83 | 273 | 9098.28 | 82 | (鄂)房预销售证第2018-009号 | 2018.5.9 | |
10 | 内蒙古伊泰置业有限责任公司 | 华府C区南侧综合楼(13号楼) | 包神铁路北、规划一路东 | 2869.82 | 9 | 2869.82 | 9 | (鄂)房预销售证第2018-010号 | 2018.5.17 | 现房销售 | ||
11 | 内蒙古伊泰置业有限责任公司 | 伊泰华府幼儿园(25号楼) | 民族街东、林场中街南、林场南街北、林场中路西 | 5500.14 | 3 | 5500.14 | 3 | (鄂)房预销售证第2018-011号 | 现房销售 | |||
12 | 鄂尔多斯市安厦房地产开发有限责任公司 | 安厦家园8号楼 | 天骄路东、神华选址北 | 6779.74 | 52 | 5992.86 | 44 | (鄂)房预销售证第2018-012号 | ||||
13 | 内蒙古伊泰置业有限责任公司 | 华府C区商住小区配套商业(9、10、11) | 规划一路东、包神铁路北 | 6304.89 | 15 | 6304.89 | 15 | (鄂)房预销售证第2018-013号 | 现房销售 | |||
14 | 内蒙古伊泰置业有限责任公司 | 华府领秀会所17号楼 | 民族街东、林场中街南、林场南街北、林场中路西 | 3832.91 | 5 | 3832.91 | 5 | (鄂)房预销售证第2018-014号 | 现房销售 | |||
15 | 鄂尔多斯市胜达房地产开发有限责任公司 | 祥和家园13号楼 | 纬三路东南、控规修编编号B4-02地块内 | 3647.5 | 5 | 3647.5 | 5 | (鄂)房预销售证第2018-015号 | ||||
16 | 鄂尔多斯市东方房地产开发有限责任公司 | 东方国际商住小区1号楼 | 鄂托克街南、宝日陶亥街北、亨通路西 | 24011.18 | 398 | 24011.18 | 398 | (鄂)房预销售证第2018-016号 | ||||
17 | 鄂尔多斯市盈佳房地产开发有限责任公司 | 盈馨佳苑1-2号楼、13号楼 | 纬三路南、东纬四路北、东经八路东、经七路西 | 25955.35 | 282 | 22497.52 | 180 | 3457.83 | 102 | (鄂)房预销售证第2018-017号 | ||
18 | 鄂尔多斯市博宇房地产开发有限责任公司 | 康盛小区 | 北区统筹城乡园区二号路北、五号路南、十一号路东、四号路西 | 50169.61 | 439 | 50169.61 | 439 | (鄂)房预销售证第2018-018号 | ||||
19 | 鄂尔多斯市宇洋房地产开发有限责任公司 | 家和天下6号楼 | 鄂尔多斯街南、哈日路西 | 14230.75 | 126 | 13496.48 | 107 | 734.27 | 19 | (鄂)房预销售证第2018-019号 | ||
20 | 包头市建宇房地产开发有限责任公司 | 鹿铭大厦 | 西纬八路南、西经十一路西、内部支路东、中石油办公楼北 | 23625.11 | 229 | 23625.11 | 229 | (鄂)房预销售证第2018-020号 | ||||
21 | 内蒙古万正房地产开发有限责任公司 | 园丁幼儿园(1号楼) | 鄂尔多斯大街北、柯额路东 | 3279.15 | 3 | 3279.15 | 3 | (鄂)房预销售证第2018-021号 | 现房销售 | |||
22 | 鄂尔多斯市华昊房地产开发有限责任公司 | 颐泰苑B4号楼 | 109国道南、经十二路东、中纬四路北 | 10388.56 | 146 | 9833.86 | 112 | 554.7 | 34 | (鄂)房预销售证第2018-022号 | ||
23 | 鄂尔多斯市亿盟房地产开发有限责任公司 | 颐和小区11号楼 | 伊金霍洛街南、吉劳庆路西 | 33328.86 | 334 | 33328.86 | 334 | (鄂)房预销售证第2018-023号 | ||||
24 | 鄂尔多斯市昊远房地产开发有限公司 | 海派倾城1号楼地下、7号楼地下 | 民族街南、伊化路东 | 3349.14 | 3 | 3349.14 | 3 | (鄂)房预销售证第2018-024号 | ||||
25 | 鄂尔多斯市佳正房地产开发有限责任公司 | 佳正聚英大厦1号楼 | 装备制造基地经六路、纬三路南 | 49604.42 | 392 | 49604.42 | 392 | (鄂)房预销售证第2018-025号 | ||||
26 | 鄂尔多斯市宇基房地产开发有限责任公司 | 上东阳光地下库房、车库 | 铜川路东、公园路北 | 28546.25 | 104 | 28546.25 | 104 | (鄂)房预销售证第2018-026号 | ||||
27 | 鄂尔多斯市东方房地产开发有限责任公司 | 东方国际商住小区2、4号楼 | 鄂托克街南、宝日陶亥街北、亨通路西 | 32898.38 | 478 | 32898.38 | 478 | (鄂)房预销售证第2018-027号 | ||||
28 | 鄂尔多斯市东方房地产开发有限责任公司 | 东台华庭1地块1-4楼 | 铜川路东、公园路南 | 35851.22 | 303 | 35851.22 | 303 | (鄂)房预销售证第2018-028号 | ||||
29 | 鄂尔多斯市盈佳房地产开发有限责任公司 | 盈馨佳苑3、4、17号楼 | 纬三路南、东纬四路北、东经八路东、经七路西 | 32235.99 | 373 | 25333.36 | 206 | 6902.63 | 168 | (鄂)房预销售证第2018-029号 | ||
30 | 鄂尔多斯市大元房地产开发有限责任公司 | 秀水蓝天1号楼 | 景宁北街南、东贸北路东、铁路南街西 | 18164.02 | 160 | 18164.02 | 160 | (鄂)房预销售证第2018-031号 | ||||
31 | 鄂尔多斯市东方房地产开发有限责任公司 | 东方纽蓝地二期公建5号楼 | 经四路西南、西支二路东南、西纬十三路东北 | 10019.38 | 114 | 10019.38 | 114 | (鄂)房预销售证第2018-032号 | ||||
32 | 鄂尔多斯市东赫房地产开发有限责任公司 | 世纪星城6.8号楼 | 郝家圪卜路西、物流一街南 | 27468.23 | 161 | 27468.23 | 161 | (鄂)房预销售证第2018-033号 | ||||
33 | 鄂尔多斯市盈佳房地产开发有限责任公司 | 盈馨佳苑10.16.20号楼 | 纬三路南、东纬四路北、东经八路东、经七路西 | 8059.24 | 80 | 4989.82 | 3069.42 | (鄂)房预销售证第2018-034号 | ||||
34 | 鄂尔多斯市东胜区恒益达房地产开发有限公司 | 亿恒广场 6号楼(2号裙房)7号楼(地下室) | 生态中街南、郝兆奎路东 | 21205.56 | 38 | 21205.56 | 38 | (鄂)房预销售证第2018-035号 | ||||
35 | 鄂尔多斯市鼎晟房地产开发有限责任公司 | 金科凯城2号楼2012.2013号房 | 康巴什新区鄂尔多斯大街南、西经二路西。西纬七路北、西经一路东地块 | 2373.18 | 2 | 数据修改增加数据 | ||||||
36 | 鄂尔多斯市天润旭宇房地产开发有限责任公司 | 天润商住小区3号楼地下 | 准格尔路东、伊金霍洛街南 | 10397.27 | 数据修改增加数据 | |||||||
37 | 鄂尔多斯市大兴房地产开发有限责任公司 | 龙汇苑补录4层面积 | 广场街28号 | 2370.38 | 14 | 数据修改增加数据 |
鄂尔多斯市住房和城乡建设局关于2017年至2019年预销售许可办理信息的公示(2018年)
来源:房地产市场监管科
作者:孙志强
发布时间:2020-09-25 10:06
字号:
- 大
- 中
- 小
